111年度營利事業各業擴大書審純益率、所得額及同業利潤標準 (參考)

參考,請以國稅局網站的為準,

可至國稅局網站下載pdf檔:

https://www.ntbna.gov.tw/singlehtml/5f5746a30ef04963823b2302b9146208?cntId=b1eb3b3cb1914390ab6a4be61cd9fc65


111年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準

標準代號 小業別 同業利潤標準 毛利率 費用率 淨利率

A .農、林、漁、牧業

農作物栽培業 

0114--00蔬菜栽培 4 9 33 22 11 

0115--00果樹栽培 4 9 33 22 11 

0117--11盆景栽培 4 9 30 19 11 

0117--99其他花卉栽培 4 8 23 13 10 

0119--11食用菇蕈類菌種培育 4 7 32 24 8 

0119--99其他農作物栽培 4 9 30 19 11

畜牧業 

0121--00牛飼育 4 7 24 16 8 

0122--00豬飼育 4 7 24 16 8 

0123--00雞飼育 4 6 23 16 7 

0124--00鴨飼育 4 6 23 16 7 

0129--11羊飼育 4 7 25 16 9 

0129--12鹿飼育 4 7 25 16 9 

0129--13蜂飼育 4 7 24 16 8 

0129--14鵝飼育 4 7 25 16 9 

0129--99未分類其他畜牧 4 7 24 16 8

農事及畜牧服務業 

0130--11農作物採收 6 6 18 10 8 

0130--12作物栽培服務 4 7 32 24 8 

0130--13作物採收後處理 4 5 18 12 6 

0130--14畜牧服務 4 7 24 15 9 

0130--99其他農事及畜牧服務 4 7 32 24 8

林業 

0200--11造林 4 4 24 19 5 

0200--12木(竹)炭燒製 4 5 17 11 6 

0200--13伐木 4 5 25 19 6 

0200--99其他林業 4 8 28 18 10

漁撈業 

0310--11遠洋漁撈 4 5 24 18 6 

0310--12近海及沿岸漁撈 4 5 25 19 6 

0310--13內陸漁撈 4 7 23 15 8

水產養殖業 

0322--11淡水魚塭養殖 4 6 22 15 7 

0322--12鹹水魚塭養殖 4 5 21 15 6

砂、石採取及其他礦業 

0600--11大理石採取 4 7 20 12 8 

0600--13矽砂採取 5 7 26 17 9 

0600--14砂石採取 5 7 26 17 9 

0600--16金屬礦採取 4 7 22 14 8 

0600--99未分類砂、石採取及其他礦業 3 3 18 14 4

肉類加工及保藏業 

0811--11家畜屠宰 6 8 21 11 10 

0811--12家禽屠宰 6 8 21 11 10 

0812--11冷凍冷藏肉類製造 6 6 21 14 7


B.礦業及土石採取業

C.製造業

0812--12脫水肉品製造 6 7 26 18 8 

0812--13醃漬肉品製造 6 7 22 14 8 

0812--14香腸、火腿製造 6 9 22 11 11 

0812--15肉類罐頭製造 6 7 24 16 8 

0812--16冷凍調理肉類製造 6 6 23 16 7 

0812--17肉鬆、肉乾製造 6 9 23 12 11

水產加工及保藏業 

0820--11冷凍冷藏水產製造 5 6 16 9 7 

0820--12脫水水產品製造 6 7 26 18 8 

0820--15水產罐頭製造 6 7 24 16 8 

0820--16冷凍調理水產品製造 6 7 17 9 8

蔬果加工及保藏業 

0830--11冷凍冷藏蔬果製造 6 6 24 17 7 

0830--12脫水蔬菜、脫水果實製造 6 7 26 18 8 

0830--13脫水種子製造 6 7 20 12 8 

0830--14醃漬蔬菜、醃漬果實製造 6 7 22 14 8 

0830--15果醬製造 6 8 22 12 10 

0830--16豆腐(乾、皮)製造 5 6 21 14 7 

0830--17豆腐乳、豆豉製造 6 8 22 12 10 

0830--18豆漿製造 6 9 23 12 11 

0830--19 5 6 21 14 7 

0830--20果凍製造 6 9 23 12 11 

0830--21蔬果罐頭製造 6 7 24 16 8 

0830--22冷凍調理蔬果製造 6 7 26 18 8

動植物油脂製造業 

0840--11食用植物油製造 6 7 17 9 8 

0840--99其他動植物油脂製造 3 4 12 7 5

乳品製造業 

0850--11奶粉製造 6 7 31 23 8 

0850--12鮮乳、調味乳製造 6 7 31 23 8 

0850--14鮮奶油、乳酪及乾酪製造 6 11 29 15 14 

0850--16冰淇淋製造 6 9 30 19 11 

0850--99其他乳品製造 6 7 31 23 8

碾穀、磨粉及澱粉製品製造業 

0861--11代客碾穀 5 6 23 16 7 

0861--99其他碾穀 3 5 19 13 6 

0862--11黃豆粉製造 6 11 27 14 13 

0862--12薯類製粉、製片、製籤 6 6 12 5 7 

0862--13麵粉製造 6 6 12 5 7 

0862--14代客磨粉 6 7 36 28 8 

0862--99其他磨粉製品製造 6 11 27 14 13 

0863--11澱粉製造 6 6 12 5 7 

0863--12澱粉糖製造 6 9 23 12 11 

0863--14麵筋製造 6 9 23 12 11

動物飼品製造業 

0870--00動物飼品製造 3 4 14 9 5

豆類加工食品(豆腐、豆乾、豆皮、

豆腐乳、豆豉、豆漿除外)製造

其他食品製造業 

0891--11糕餅麵包製造 6 7 20 12 8 

0891--99其他烘焙炊蒸食品製造 6 7 21 12 9 

0892--11一般麵條、粉條製造 6 7 16 8 8 

0892--12速食麵條、粉條製造 6 8 22 12 10 

0893--11紅糖製造 5 6 37 30 7 

0893--13糖漿製造 6 11 28 15 13 

0893--99其他製糖 6 7 41 32 9 

0894--11口香糖製造 6 8 22 12 10 

0894--99其他糖果製造 6 7 20 12 8 

0895--11粗製茶 3 4 11 6 5 

0895--12精製茶 3 5 14 8 6 

0896--11味精製造 6 7 23 14 9 

0896--13醬油製造 6 8 22 12 10 

0896--14調味醬製造 6 8 22 12 10 

0896--15食用醋製造 6 8 22 12 10 

0896--99其他調味品製造 6 8 22 12 10 

0897--14膳食及菜餚罐頭製造 6 7 24 16 8 

0897--99其他膳食及菜餚製造 6 6 26 19 7 

0899--11酵母製造 6 9 23 12 11 

0899--12食用冰棒及食用冰塊製造 6 10 31 19 12 

0899--13非乳製食用冰品製造 6 10 42 30 12 

0899--14蛋製品製造 6 9 23 12 11 

0899--15肉汁製造 6 9 23 12 11 

0899--16咖啡粉製造 6 11 28 14 14 

0899--17冷藏餐盒食品製造 6 9 23 13 10 

0899--18速食湯包製造 6 9 23 12 11 

0899--19特殊營養食品製造 6 9 23 12 11 

0899--21果汁粉製造 6 11 27 14 13 

0899--99其他未分類食品製造 6 9 23 12 11

酒精飲料製造業 

0919--00其他酒精飲料製造 6 9 64 53 11

非酒精飲料製造業 

0920--11蔬果汁飲料製造 6 9 23 12 11 

0920--12碳酸飲料製造 6 11 43 30 13 

0920--13咖啡飲料製造 6 10 33 21 12 

0920--14包裝飲用水製造 6 11 42 28 14 

0920--16機能性飲料製造 6 11 43 30 13 

0920--17茶類飲料製造 6 9 22 12 10 

0920--99其他非酒精飲料製造 6 9 23 12 11

紡紗業 

1111--12棉紡紗(線)紡製 4 5 34 28 6 

1111--13棉混紡紗(線)紡製 4 5 31 25 6 

1111--14毛紡紗紡製 4 5 35 29 6 

1112--11聚酯棉混紡紗(線)紡製 4 6 34 27 7 

1112--12聚胺棉混紡紗(線)紡製 4 6 34 27 7 

1112--13聚丙烯腈棉混紡紗(線)紡製 4 6 34 27 7 

1112--99其他人造纖維紡紗紡製 4 6 34 27 7 

1119--11蠶絲紗(線)紡製 4 5 18 12 6 

1119--12瓊麻絲紗(線)紡製 6 6 17 10 7 

1119--13麻紗(線)紡製 4 5 28 22 6 

1119--14韌性植物纖維紡前處理 6 7 20 12 8

織布業 

1121--11棉梭織布製造 4 5 20 14 6 

1121--12棉混紡梭織布製造 4 5 20 14 6 

1121--13棉毛巾布製造 4 5 20 14 6 

1121--14毛梭織布製造 4 5 34 28 6 

1122--11聚酯纖維梭織布製造 4 5 30 24 6 

1122--12尼龍纖維梭織布製造 4 5 31 25 6 

1122--99其他人造纖維梭織布製造 4 5 32 26 6 

1123--00玻纖維梭織布製造 6 8 32 23 9 

1124--11圓編針織布製造 4 6 31 24 7 

1124--12經編針織布製造 4 6 30 23 7 

1124--99其他針織布製造 4 6 31 24 7 

1129--11蠶絲梭織布製造 4 5 19 13 6 

1129--12麻絲梭織布製造 6 7 20 12 8

不織布業 

1130--00不織布製造 6 6 24 17 7

染整業 

1140--11梭織布染整6 7 24 16 8 

1140--12針織布染整6 7 24 16 8 

1140--99其他染整6 7 24 16 8

紡織品製造業 

1151--11毛巾物製造 5 7 18 10 8 

1151--12寢具用品製造 6 6 19 12 7 

1151--13帆布製品製造 6 6 17 10 7 

1151--14睡袋、帳篷、雨篷、遮陽篷製造 6 6 19 12 7 

1151--15車套、車用椅套製造 6 6 24 17 7 

1151--16墊子製造 6 6 19 12 7 

1151--17窗簾、沙發套、椅套、桌巾製造 6 6 19 12 7 

1151--18背帶製造 6 7 18 10 8 

1151--19毛毯製造 6 7 17 9 8 

1151--99其他紡織製成品製造 6 6 17 10 7 

1152--11繩纜製造 6 6 17 10 7 

1152--12製網6 7 19 11 8 

1152--13繩、纜、網加工 6 10 24 12 12 

1152--14漁網編製 6 7 19 11 8 

1159--11刺繡品織製 6 11 26 14 12 

1159--12織帶織製 4 7 20 12 8 

1159--99未分類其他紡織品製造 6 7 17 9 8

成衣製造業 

1210--11梭織制服製造 6 6 24 17 7 

1210--12梭織童裝製造 6 6 21 14 7 

1210--13梭織運動服製造 5 5 20 14 6 

1210--14梭織外衣、襯衫製造 6 6 21 14 7 

1210--15梭織服裝訂製 6 10 32 20 12 

1210--16梭織成衣代工 6 6 24 17 7 

1210--17其他梭織外衣製造 6 6 24 17 7 

1210--18針織外衣、襯衫製造 4 5 19 13 6 

1210--19針織毛衣、毛褲製造 4 5 19 13 6 

1210--20其他針織外衣製造 4 5 19 13 6 

1210--21梭織內衣製造 6 6 24 17 7 

1210--22針織內衣製造 4 5 27 21 6 

1210--23睡衣製造 6 6 24 17 7 

1210--24束衣製造 4 5 19 13 6 

1210--26代客編織(成衣) 6 12 31 14 17

服飾品製造業 

1230--11襪類製造 5 5 18 12 6 

1230--12紡織手套製造 6 7 19 11 8 

1230--13紡織帽製造 6 7 21 12 9 

1230--15代客編織(服飾品) 6 12 31 14 17 

1230--99其他服飾品製造 6 6 24 17 7

皮革、毛皮及其製品製造業 

1301--00皮革及毛皮整製 5 5 19 13 6 

1302--11皮鞋製造 6 6 19 12 7 

1302--12紡織鞋製造 6 6 17 10 7 

1302--13橡膠鞋製造 6 6 25 18 7 

1302--15塑膠鞋製造 6 6 21 14 7 

1302--99其他鞋類製造 6 6 21 14 7 

1303--11皮革製行李箱及手提袋製造 6 6 20 13 7 

1303--12 6 7 20 12 8 

1309--00其他皮革及毛皮製品製造 6 6 20 13 7

木竹製品製造業 

1401--11木材鋸製、鉋製 6 6 21 14 7 

1401--12木材保存處理 6 7 18 10 8 

1401--13代客鋸木 6 8 24 14 10 

1401--14地板材製造(未組裝) 6 8 25 15 10 

1401--99其他製材6 6 21 14 7 

1402--00合板及組合木材製造 4 5 21 15 6 

1403--00建築用木製品製造 6 7 21 13 8 

1404--00木質容器製造 6 7 21 13 8 

1409--11軟木製品製造 6 7 28 20 8 

1409--12雕刻木製品製造 6 7 21 13 8 

1409--13木框製造 6 7 21 13 8 

1409--14竹製品製造 4 5 20 14 6 

1409--15藤製品製造 6 7 21 13 8 

1409--99未分類其他木竹製品製造 6 6 20 13 7

紙漿、紙及紙板製造業 

1511--00紙漿製造 6 8 24 14 10 

1512--11文化用紙製造 6 7 26 18 8

仿皮革及其他材料製行李箱及手提袋製造

1512--12包裝用紙製造 6 6 25 18 7 

1512--99其他紙張製造 6 7 25 17 8 

1513--00紙板製造 6 7 23 15 8

瓦楞紙板及紙容器製造業 

1520--11瓦楞紙板(箱)製造 6 7 23 15 8 

1520--12紙袋製造 6 7 23 14 9 

1520--99其他紙容器製造 6 7 23 14 9

其他紙製品製造業 

1591--11衛生類用紙製造 6 8 28 18 10 

1591--12紙尿褲及衛生棉製造 6 9 27 15 12 

1599--11電腦報表紙製造 6 8 25 15 10 

1599--12神紙(冥紙)製造 6 8 25 16 9 

1599--13塑膠模紙製造 6 8 25 16 9 

1599--99其他未分類紙製品製造 6 7 26 18 8

印刷及資料儲存媒體複製業 

1601--00印刷6 7 26 17 9 

1602--11製版6 10 30 17 13 

1602--12印刷品裝訂及加工 6 8 32 22 10 

1602--13電腦排版、照相排版、印刷排版6 11 31 17 14 

1603--11影音內容複製 6 7 31 22 9 

1603--12軟體內容複製 6 11 31 17 14 

1603--13錄音(影)帶內容複製 6 11 31 17 14

石油及煤製品製造業 

1700--11瀝青製造 6 7 21 13 8 

1700--99其他石油及煤製品製造 6 6 16 9 7

化學原材料製造業 

1810--11酸類製造 6 12 34 18 16 

1810--12固、液態氣體製造 6 13 44 26 18 

1810--13鹼類製造 6 12 32 16 16 

1810--14精密化學材料製造 6 7 17 8 9 

1810--99其他化學原材料製造 6 7 17 8 9

肥料及氮化合物製造業 

1830--11氮肥、磷肥、鉀肥製造 6 12 32 16 16 

1830--12其他複合肥料製造 6 12 30 13 17

塑膠及合成橡膠原料製造業 

1841--11聚酯粒製造 6 12 40 25 15 

1841--12 6 12 40 24 16 

1841--99其他塑膠原料製造 6 12 40 24 16 

1842--00合成橡膠原料製造 6 9 30 19 11

人造纖維製造業 

1850--11尼龍纖維製造 6 10 34 22 12 

1850--99其他人造纖維製造 6 10 35 23 12

農藥及環境用藥製造業 

1910--11農藥製造 6 11 30 18 12

塗料、染料及顏料製造業 

1920--11塗料製造 6 7 20 12 8 

1920--12油墨製造 6 7 25 16 9 

ABS樹脂製造

1920--13染料及顏料製造 6 8 21 11 10

清潔用品及化妝品製造業 

1930--11肥皂製造 6 7 29 21 8 

1930--12清潔劑製造 6 8 23 13 10 

1930--13牙膏及口腔衛生清潔劑製造 6 7 19 10 9 

1930--14表面活性劑製造 6 9 28 17 11 

1930--15清潔用化粧品製造 6 7 30 21 9 

1930--99其他清潔用品及化粧品製造 6 11 47 31 16

未分類其他化學製品製造業 

1990--11電子工業用化學處理劑製造 6 9 22 11 11 

1990--12工業助劑製造 6 9 22 11 11 

1990--99其他未分類化學製品製造 6 6 27 20 7

藥品及醫用化學製品製造業 

2002--11人用西藥製造 6 13 41 22 19 

2002--12動物用西藥製造 6 11 33 20 13 

2003--00醫用生物製品製造 6 13 40 22 18 

2004--00中藥製造 6 11 34 20 14 

2005--11體外診斷試劑製造 6 13 40 22 18

橡膠製品製造業 

2101--00輪胎製造 6 8 27 18 9 

2102--00工業用橡膠製品製造 6 7 26 18 8 

2109--11橡膠鞋材製造 6 6 25 18 7 

2109--99未分類其他橡膠製品製造 6 7 26 18 8

塑膠製品製造業 

2201--11塑膠皮、塑膠布製造 6 7 21 12 9 

2201--12塑膠板、管材等製造 6 7 21 12 9 

2202--11塑膠膜製造 6 7 21 12 9 

2202--12塑膠袋製品製造 6 7 20 11 9 

2203--00塑膠外殼及配件製造 6 7 21 12 9 

2209--11塑膠日用品製造 6 7 21 12 9 

2209--12強化塑膠製品製造 6 9 29 18 11 

2209--13塑膠皮製品製造 6 7 25 17 8 

2209--14塑膠鞋材製造 6 6 21 14 7 

2209--99未分類其他塑膠製品製造 6 7 20 12 8

玻及其製品製造業 

2311--00平板玻及其製品製造 6 14 41 23 18 

2312--00玻容器製造 6 7 27 19 8 

2313--00玻纖維製造 6 10 32 21 11 

2319--11玻擺飾品製造 6 10 36 24 12 

2319--99未分類其他玻及其製品製造 6 7 36 27 9 

2321--00耐火材料製造 6 7 28 15 13 

2322--11磚瓦製造 6 7 20 12 8 

2322--12陶瓷衛浴設備燒製 6 7 21 12 9 

2329--11陶瓷餐具燒製 6 7 21 13 8 

2329--12陶瓷裝飾品燒製 6 7 21 13 8

耐火、黏土建材及其他陶瓷製品製造業

2329--13科學用、工業用陶瓷製品燒製 6 7 21 12 9 

2329--99未分類其他陶瓷製品製造 6 7 21 13 8

水泥及其製品製造業 

2331--00水泥製造 6 14 38 22 16 

2332--00預拌混凝土製造 6 6 17 10 7 

2333--00水泥及混凝土製品製造 6 7 24 16 8

石材製品製造業 

2340--11石材家具及其製品製造 6 6 25 18 7 

2340--12石材建材及其製品製造 6 9 30 20 10 

2340--99其他石材製品製造 6 9 30 20 10

其他非金屬礦物製品製造業 

2391--11砂布、砂紙製造 6 6 17 10 7 

2391--12砂輪、磨輪、磨石製造 6 6 17 10 7 

2391--99其他研磨材料製造 6 6 17 10 7 

2399--11石棉製品製造 6 7 23 14 9 

2399--12瀝青混凝土製造 6 7 21 13 8 

2399--13石灰製造 6 8 20 10 10 

2399--14石膏製品製造 6 9 20 9 11 

2399--15砂石碎解加工(無涉及砂石開採) 6 7 19 10 9 

2399--99其他未分類非金屬礦物製品製造 6 10 21 9 12

鋼鐵製造業 

2411--00鋼鐵冶鍊6 7 22 14 8 

2412--11鑄管鑄造 6 7 27 19 8 

2412--12鑄鐵件鑄造 6 6 22 14 8 

2412--13鑄鋼件鑄造 6 6 22 14 8 

2413--11鋼板(捲)、鋼帶、鋼片製造 6 6 20 13 7 

2413--12型鋼製造 6 7 25 17 8 

2413--13鋼筋、棒鋼製造 6 7 25 17 8 

2413--14盤元線材製造 6 7 25 17 8 

2413--15鋼管製造 6 7 25 17 8 

2414--00鋼鐵伸線 6 7 17 9 8

鋁製造業 

2421--11鋁精鍊6 6 28 21 7 

2422--11鋁合金鑄造 6 7 22 14 8 

2422--12再生鋁鑄造 6 7 22 14 8 

2423--11基本鋁件製造 6 7 25 16 9

銅製造業 

2432--00銅鑄造 6 7 23 15 8 

2433--11基本銅件製造 6 7 24 15 9

其他基本金屬製造業 

2491--00其他基本金屬鑄造 6 7 25 17 8 

2499--11貴金屬製造 6 6 28 21 7 

2499--12銲棒、桿、條製造 6 8 24 14 10 

2499--99其他未分類基本金屬製造 6 6 24 17 7

金屬刀具、手工具及模具製造業 

2511--11農用手工具製造 6 6 20 13 7 

2511--12扳手製造 6 6 24 17 7 

2511--13鎖具及鑰匙製造 6 9 23 12 11 

2511--99其他金屬手工具製造 6 6 24 17 7 

2512--11塑膠成型模具製造 6 6 20 12 8 

2512--99其他金屬模具製造 6 8 25 15 10

金屬結構及建築組件製造業 

2521--00金屬結構製造 6 7 21 13 8 

2522--11金屬門窗(框)製造 6 7 22 14 8 

2522--99其他金屬建築組件製造 6 7 22 14 8

金屬容器製造業 

2531--12鍋爐製造 6 8 27 17 10 

2539--11鋼瓶(瓦斯鋼瓶除外)製造 6 7 22 13 9 

2539--12金屬罐製造 6 7 20 11 9 

2539--99未分類其他金屬容器製造 6 7 20 11 9

金屬加工處理業 

2541--11鋼鐵鍛品製造 6 9 29 18 11 

2541--99其他金屬鍛造 6 9 29 18 11 

2542--00粉末冶金 6 9 29 18 11 

2543--11鋼鐵熱處理 6 9 29 18 11 

2543--99其他金屬熱處理 6 9 29 18 11 

2544--11基本金屬表面處理 6 7 24 14 10 

2544--12金屬製品表面處理 6 7 24 14 10 

2549--11金屬裁剪、焊接處理 6 7 20 12 8 

2549--99未分類其他金屬加工處理 6 7 20 12 8

其他金屬製品製造業 

2591--00螺絲、螺帽及鉚釘製造 6 7 22 14 8 

2592--11金屬彈簧製造 6 6 25 18 7 

2592--12金屬線製品製造 6 6 25 18 7 

2599--11金屬把手製造 6 7 21 13 8 

2599--12金屬瓶蓋製造 6 6 20 12 8 

2599--13金屬軟管製造 6 7 30 21 9 

2599--14金屬鍋碗製造 6 7 21 13 8 

2599--15關門器製造 6 7 21 13 8 

2599--16鋼球、鋼珠製造 6 7 21 13 8 

2599--17金屬徽章製造 6 8 28 18 10 

2599--99其他未分類金屬製品製造 6 7 21 13 8

半導體製造業 

2611--11磊晶矽晶圓製造 6 9 25 14 11 

2611--99其他積體電路製造 6 8 24 14 10 

2612--12電晶體製造 6 8 24 14 10 

2613--00半導體封裝及測試6 11 24 12 12

被動電子元件製造業 

2620--00被動電子元件製造 6 8 26 16 10

印刷電路板製造業 

2630--00印刷電路板製造 6 8 24 14 10

光電材料及元件製造業 

2641--00液晶面板及其組件製造 6 10 25 14 11

其他電子零組件製造業

2691--11記憶體模組製造 6 10 30 18 12 

2691--12主機卡(板)製造 6 10 30 18 12 

2691--13網路卡製造 6 10 30 18 12 

2691--99其他印刷電路板組件製造 6 10 30 18 12 

2699--11電子連接器(線)製造 6 8 23 13 10 

2699--12石英振盪器製造 6 8 23 13 10 

2699--13電子管製造 6 8 24 14 10 

2699--99其他未分類電子零組件製造 6 8 23 13 10

電腦及其週邊設備製造業 

2711--00電腦製造 6 8 27 17 10 

2712--11終端機製造 6 10 30 18 12 

2712--12顯器製造 6 10 30 18 12 

2719--11讀卡機製造 6 10 30 18 12 

2719--12印表機、繪圖機製造 6 10 30 18 12 

2719--13磁碟機製造 6 10 30 18 12 

2719--14隨身碟製造 6 10 30 18 12 

2719--15掃瞄器製造 6 10 30 18 12 

2719--17光碟機、光碟燒錄器製造 6 10 30 18 12 

2719--18數位投影機製造 6 9 28 17 11 

2719--19鍵盤、滑鼠製造 6 10 30 18 12 

2719--99未分類其他電腦週邊設備製造 6 10 29 18 11

通訊傳播設備製造業 

2721--12有線電話機製造 6 9 28 17 11 

2721--13無線電話機製造 6 9 28 17 11 

2729--11數據機製造 6 9 28 17 11 

2729--12電話交換機製造 6 9 28 17 11 

2729--13廣播及電視發射設備製造 6 9 28 17 11 

2729--14無線電接收機製造 6 9 28 17 11 

2729--15區域網路及寬頻網路設備製造 6 9 28 17 11 

2729--16防盜、防災系統設備製造 6 8 27 17 10 

2729--99未分類其他通訊傳播設備製造 6 9 28 17 11

視聽電子產品製造業 

2730--11電視機製造 6 7 31 22 9 

2730--12錄放影機製造 6 9 25 14 11 

2730--13收錄放音機製造 6 8 32 22 10 

2730--14音響設備製造 6 9 28 17 11 

2730--99其他視聽電子產品製造 6 9 28 17 11

資料儲存媒體製造業 

2740--11磁條卡、硬式磁碟片製造 6 11 31 18 13 

2740--13空白光碟片製造 6 11 31 18 13 

2740--14空白唱片製造 6 9 24 12 12

量測、導航、控制設備及鐘錶製造業 

2751--11聲納、雷達系統、遙感探測設備製造 6 9 28 17 11 

2751--12 6 9 24 13 11 

2751--13物理量測儀器製造 6 9 24 13 11 

2751--14數值控制操作器製造 6 10 30 18 12

衛星導航系統(GPS)設備製造

2751--15計量及計數器製造 6 9 24 13 11 

2751--99其他量測、導航及控制設備製造 6 9 24 13 11 

2752--00鐘錶製造 6 9 22 12 10

輻射及電子醫學設備製造業 

2760--00輻射及電子醫學設備製造 6 8 21 11 10

光學儀器及設備製造業 

2771--00照相機製造 6 9 25 14 11 

2779--11光學元件製造 6 9 25 14 11 

2779--99未分類其他光學儀器及設備製造 6 9 25 14 11

發電、輸電及配電機械製造業 

2810--11電力變壓器製造 6 8 27 17 10 

2810--12電動機(馬達)製造 6 11 35 23 12 

2810--99其他發電、輸電及配電機械製造 6 8 27 17 10

電池製造業 

2820--11一次電池製造 6 7 25 16 9 

2820--12二次電池製造 6 7 25 16 9

電線及配線器材製造業 

2831--00電線及電纜製造 6 6 24 17 7 

2832--11配線用開關、電插座製造 6 8 26 17 9 

2832--99其他配線器材製造 6 8 26 17 9

照明設備及配備製造業 

2841--00電燈泡及燈管製造 6 6 31 24 7 

2842--11檯燈製造 6 8 33 24 9 

2842--12美術燈製造 6 8 34 24 10 

2842--13閃光燈具製造 6 8 34 24 10 

2842--14聖誕裝飾燈製造 6 6 31 24 7 

2842--15手電筒製造 6 8 27 17 10 

2842--99其他照明器具製造 6 7 21 13 8

家用電器製造業 

2851--11家用冷氣機製造 6 7 28 19 9 

2851--12家用除濕器、加濕器製造 6 8 27 17 10 

2859--11電鬍刀、電髮器材製造 6 8 21 11 10 

2859--12 6 8 26 17 9 

2859--13家用飲水機製造 6 7 30 22 8 

2859--14電熱器製造 6 8 28 18 10 

2859--15家用電冰箱製造 6 7 31 22 9 

2859--16家用洗衣設備製造 6 8 27 17 10 

2859--17家用電扇製造 6 7 29 20 9 

2859--99未分類其他家用電器製造 6 8 27 17 10

其他電力設備及配備製造業 

2890--11電源供應器製造 6 8 27 17 10 

2890--99未分類其他電力設備及配備製造 6 8 26 16 10

金屬加工用機械設備製造業 

2911--00冶金機械製造 6 8 27 17 10 

2912--11金屬用車床、銑床、鑽床製造 6 7 20 11 9 

2912--99其他金屬切削工具機製造 6 8 27 17 10

熱水器、排油煙機、瓦斯器具、烘碗機製造

2919--00其他金屬加工用機械設備製造 6 8 27 17 10

其他專用機械設備製造業 

2921--11整地、播種及收穫機械設備製造 5 7 23 15 8 

2921--12農業機械零配件製造 6 8 27 17 10 

2921--99其他農用及林用機械設備製造 6 8 27 17 10 

2922--00採礦及營造用機械設備製造 6 7 21 12 9 

2923--00 6 9 28 17 11 

2924--11紡織機械設備製造 6 8 22 12 10 

2924--12成衣機械設備製造 6 8 25 16 9 

2924--13製鞋機製造 6 7 21 13 8 

2924--99 6 7 21 13 8 

2925--00木工機械設備製造 6 7 24 16 8 

2926--00化工機械設備製造 6 7 21 13 8 

2927--00橡膠及塑膠加工用機械設備製造 6 9 28 17 11 

2928--00電子及半導體生產用機械設備製造 6 7 21 13 8 

2929--11造紙機械設備製造 6 7 21 12 9 

2929--12印刷機械設備製造 6 7 21 12 9 

2929--99其他未分類專用機械設備製造 6 7 21 13 8

通用機械設備製造業 

2931--11渦輪機製造 6 9 28 17 11 

2931--12 6 7 20 11 9 

2933--11活栓、活閥製造 6 7 21 13 8 

2933--12泵(幫浦)製造 6 7 25 16 9 

2933--13壓縮機製造 6 7 25 16 9 

2934--11齒輪製造 6 9 28 17 11 

2934--12軸承製造 6 9 28 17 11 

2934--99其他機械傳動設備製造 6 9 28 17 11 

2935--11電梯(升降機)、電扶梯製造 6 9 28 17 11 

2935--12輸送機、堆高機、起重機製造 6 9 28 17 11 

2935--13千斤頂製造 6 6 24 17 7 

2935--99其他輸送機械設備製造 6 9 28 17 11 

2936--00事務機械設備製造 6 7 20 12 8 

2937--00污染防治設備製造 6 9 28 18 10 

2938--00動力手工具製造 6 8 27 17 10 

2939--11散熱器製造 6 8 27 17 10 

2939--12汽車冷氣系統製造 6 8 27 17 10 

2939--13太陽能熱水器製造 6 8 27 17 10 

2939--14包裝機、打包機製造 6 8 26 17 9 

2939--16自動販賣機製造 6 8 27 17 10 

2939--17抽通風機製造 6 8 26 16 10 

2939--18中央空調系統製造 6 8 27 17 10 

2939--19產業用飲水設備製造 6 7 21 13 8 

2939--99未分類其他通用機械設備製造 6 6 24 17 7

汽車製造業

食品、飲料及菸草製作用機械設備製造

其他紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造

引擎(汽、機車及飛機除外)、內燃機製造

3010--11客車製造 6 11 39 24 15 

3010--12貨車製造 6 11 39 24 15 

3010--99其他汽車製造 6 11 39 24 15

車體製造業 

3020--11貨櫃製造 6 7 21 12 9 

3020--12汽車車體、車身製造 6 8 28 19 9

汽車零件製造業 

3030--11汽車電力系統製造 6 10 35 22 13 

3030--12汽車傳動系統製造 6 10 36 23 13 

3030--99其他汽車零件製造 6 10 34 21 13

船舶及浮動設施製造業 

3110--11船舶建造(鐵殼) 6 6 25 18 7 

3110--12船舶建造(木殼) 6 6 26 19 7 

3110--13船舶建造(玻纖維) 6 6 26 19 7 

3110--14海上結構物製造 6 13 39 22 17

機車及其零件製造業 

3121--00機車製造 6 10 35 21 14 

3122--00機車零件製造 6 9 28 17 11

自行車及其零件製造業 

3131--00自行車製造 6 8 23 13 10 

3132--00自行車零件製造 6 8 24 14 10

未分類其他運輸工具及其零件製造業 

3190--11代步車製造 6 9 36 25 11 

3190--12無動力車輛及其零件製造 6 7 19 11 8 

3190--14航空器及其零件製造 6 16 39 19 20 

3190--15嬰兒車製造 6 9 23 12 11 

3190--99其他未分類運輸工具及其零件製造 6 9 35 24 11

非金屬家具製造業 

